X
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 สำโรง | 162 | 185 | 347 | 1 | 0 | 1 | 163 | 185 | 348 |
| หมู่ที่ 2 ปลาเดิด | 124 | 128 | 252 | 0 | 0 | 0 | 124 | 128 | 252 |
| หมู่ที่ 3 ปลาปัด | 222 | 233 | 455 | 1 | 1 | 2 | 223 | 234 | 457 |
| หมู่ที่ 4 ศาลา | 52 | 57 | 109 | 0 | 0 | 0 | 52 | 57 | 109 |
| หมู่ที่ 5 โนนเมือง | 208 | 239 | 447 | 0 | 0 | 0 | 208 | 239 | 447 |
| หมู่ที่ 6 สว่าง | 406 | 390 | 796 | 1 | 0 | 1 | 407 | 390 | 797 |
| หมู่ที่ 7 ยางท่าแจ้ง | 195 | 211 | 406 | 0 | 0 | 0 | 195 | 211 | 406 |
| หมู่ที่ 8 หนองบัวเรียน | 228 | 235 | 463 | 0 | 0 | 0 | 228 | 235 | 463 |
| หมู่ที่ 9 โนนเมือง | 232 | 252 | 484 | 0 | 0 | 0 | 232 | 252 | 484 |
| หมู่ที่ 10 ยางท่าแจ้ง | 267 | 296 | 563 | 1 | 0 | 1 | 268 | 296 | 564 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,096 | 2,226 | 4,322 | 4 | 1 | 5 | 2,100 | 2,227 | 4,327 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th